| ¼øÀ§ | ȨÇÇ | ³»¿ë | Á¡¼ö |
| 21 | »ê¿À¸§ (heaje627) | »ê¿À¸§ | 40.2
|
| 22 | ¹ÚÇü¹Î½ÅÇÐÆ÷·³ (phm470910) | ¹ÚÇü¹Î½ÅÇÐÆ÷·³ | 36.5
|
| 23 | ´Üdz (vvs2795) | °³±¸ÀåÀÌ | 33.1
|
| 24 | ¿ë¿ë (kyc0207) | Ǫ¸¥ÇÏ´Ã | 32.8
|
| 25 | morrowdon (morrowdon) | ²É ºÀ¿ì¸® | 32.1
|
| 26 | µé²É (tonyfjqj) | ¡Û¡Û...³» ¸¶À½¿¡ ºó°ø°£À»...¡Û¡Û | 30.9
|
| 27 | Àå¹Ì¿Í¾È°³²É (eun1959) | ÇãºêÇâ°ú Èĸ£Áö¾Æ¸¦ »ç¶ûÇÏ´Â »ç¶÷µéÀÔ´Ï.. | 30.6
|
| 28 | ¹Ýµð (lmjmom2) | ÀÛÀº ºÒºû µÇ¾î... | 30.0
|
| 29 | »þÇÁ¶õ (kimjungsun) | »ç´ÂÀ̾߱â~³ª´©ÀÚ±¸¿ä | 29.9
|
| 30 | ÇູÇѼ¼»ó (angel2575) | Èñ¸ÁÀÇ ÆÄ¶û»õ¿Í ³×ÀÙŬ·Î¹ö | 29.2
|
| 31 | ´ºÇÜ (46qkrwndms) | ÇູÇÑ »îÀ» À§ÇÏ¿©...^^ | 29.0
|
| 32 | rh3956 (rh3956) | 28.7
|
|
| 33 | Çϴôٸ® (jcskis) | Çູ½î¹Ì*^.^* | 28.2
|
| 34 | sddo7117 (sddo7117) | 27.1
|
|
| 35 | º½¾ß (82happy) | ³ªÀÇ »ç¶ûÀ» Çѹø ¹Ï¾î º¸°í ½Í´Ù,,¤¾¤¾ | 27.0
|
| 36 | ZephyrArchangel (kimsuccess) | Zephyr Archangel(±è¼º¼ö)=Çйü,µ¿¼ö,´åÁÙ | 26.8
|
| 37 | ¿¬È (sbk290) | È£·ÕºÒ°ú °°ÀÌ ¼Ò¹ÚÇÑ ½°ÅÍ | 26.6
|
| 38 | miso (sun5251) | ¾Æ¸§´Ù¿îÁß³â | 26.2
|
| 39 | ¿À¾Æ½Ã½º (dalianwg) | ¿À¾Æ½Ã½º | 26.2
|
| 40 | ³°î (ls3735) | * * * ¹Ý°©½À´Ï´Ù.*¿À´Ãµµ ÁÁÀº ÇÏ·ç µÇ.. | 25.9
|
| [1ˤ~20ˤ] [21ˤ~40ˤ] [41ˤ~60ˤ] [61ˤ~80ˤ] [81ˤ~100ˤ] | |